| SCHEDULE / CÉDULE | |||||||||
| NB PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS PROVINCIAUX du N.-B. | |||||||||
| MIDGET AA A B | |||||||||
| KENT-SUD | |||||||||
| Suspensions | |||||||||
| THURSDAY MARCH 22 2012 / JEUDI LE 22 MARS 2012 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 4:00pm/16h00 | J.K. Irving | A | Shediac | 5 | Hampton | 5 | |||
| 6:00pm/18h00 | J.K. Irving | A | Lancaster | 5 | Kent-Sud | 5 | |||
| 6:00pm/18h00 | Cocagne | A | Saint John | 1 | Riverview | 2 | |||
| 6:00pm/18h00 | Forum | A | Dieppe/Memramcook | 1 | York North | 4 | |||
| 8:00pm/20h00 | J.K. Irving | B | Oromocto | 2 | Kent-Sud | 1 | |||
| 8:00pm/20h00 | Cocagne | B | Cap-Pelé | 6 | Rogersville | 1 | |||
| 8:00pm/20h00 | Forum | B | Sussex | 1 | Sunny Corner | 4 | |||
| FRIDAY MARCH 23 2012 / VENDREDI LE 23 MARS 2012 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 8:00am/8h00 | Cocagne | A | Hampton | 3 | Dieppe/Memramcook | 2 | |||
| 9:00am/9h00 | Forum | A | Lancaster | 5 | Riverview | 3 | |||
| 10:00am/10h00 | Cocagne | B | Kent-Sud | 2 | Sunny Corner | 1 | |||
| 11:00am/11h00 | Forum | B | Cap-Pelé | 3 | Oromocto | 3 | |||
| 12:00pm/12h00 | Cocagne | A | Kent-Sud | 3 | Saint John | 3 | |||
| 1:00pm/13h00 | Forum | B | Rogersville | 3 | Sussex | 8 | |||
| 2:00pm/14h00 | Cocagne | AA | Grand Lake | 3 | Petitcodiac/Salisbury | 2 | |||
| 3:00pm/15h00 | Forum | AA | Moncton | 0 | Lancaster | 2 | |||
| 4:00pm/16h00 | Cocagne | A | York North | 2 | Shediac | 3 | |||
| 7:00pm/19h00 | BANQUET: Centre J.K. Irving Center, Bouctouche | ||||||||
| SATURDAY MARCH 24 2012 / SAMEDI LE 24 MARS 2012 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 9:00am/9h00 | J.K. Irving | B | Sunny Corner | 5 | Cap-Pelé | 3 | |||
| 9:00am/9h00 | Cocagne | B | Oromocto | 4 | Sussex | 3 | |||
| 9:00am/9h00 | Forum | B | Rogersville | 1 | Kent-Sud | 10 | |||
| 11:00am/11h00 | J.K. Irving | A | Riverview | 1 | Kent-Sud | 3 | |||
| 11:00am/11h00 | Cocagne | A | Dieppe/Memramcook | 4 | Shediac | 1 | |||
| 11:00am/11h00 | Forum | A | Hampton | 4 | York North | 3 | |||
| 1:00pm/13h00 | J.K. Irving | AA | Grand Lake | 2 | Lancaster | 8 | |||
| 1:00pm/13h00 | Cocagne | AA | Petitcodiac/Salisbury | 1 | Moncton | 4 | |||
| 1:00pm/13h00 | Forum | A | Saint John | 3 | Lancaster | 5 | |||
| Semi-finals / Demi-finales (Div. A, B) | |||||||||
| 4:15pm/16h15 | J.K. Irving | B | Sunny Corner | 2 | Kent-Sud | 0 | |||
| 4:15pm/16h15 | Cocagne | B | Cap-Pelé | 3 | Oromocto | 1 | |||
| 6:15pm/18h15 | J.K. Irving | A | Kent-Sud | 6 | Hampton | 4 | |||
| 6:15pm/18h15 | Cocagne | A | Shediac | 2 | Lancaster | 10 | |||
| 8:15pm/20h15 | J.K. Irving | AA | Lancaster | 8 | Petitcodiac/Salisbury | 4 | |||
| 8:15pm/20h15 | Cocagne | AA | Moncton | 4 | Grand Lake | 1 | |||
| SUNDAY MARCH 25 2012 / DIMANCHE LE 25 MARS 2012 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| Finals / Finales | |||||||||
| 9:00am/9h00 | J.K. Irving | B | Cap-Pelé | 1 | Sunny Corner | 6 | |||
| 11:00am/11h00 | J.K. Irving | A | Kent-Sud | 2 | Lancaster | 0 | |||
| 1:00pm/13h00 | J.K. Irving | AA | Moncton | 1 | Lancaster | 5 | |||
| (2)15min stop time periods, flood, 18-min stop time period | |||||||||
| For
tie-breakers and overtime rules, refer to NBMHC Provincial Championship
Guidelines. Pour les règlements de bris d'égalité et de surtemps, voir le guide des championnats provinciaux du CHMNB. |
|||||||||