| SCHEDULE / CÉDULE | |||||||||
| NB PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS PROVINCIAUX du N.-B. | |||||||||
| MIDGET AA A B | |||||||||
| GRAND-SAULT / GRAND FALLS | |||||||||
| THURSDAY MARCH 25 2010 / JEUDI LE 25 MARS 2010 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 2:00pm/14h00 | Grand Falls | AA | Campbellton | 6 | Fredericton | 2 | |||
| 4:00pm/16h00 | Grand Falls | A | York North | 4 | Bathurst | 1 | |||
| 4:00pm/16h00 | Plaster Rock | A | Sussex | 1 | Lancaster | 6 | |||
| 5:00pm/17h00 | St-Léonard | B | York West | 5 | Fundy | 7 | |||
| 6:00pm/18h00 | Grand Falls | A | Kent-Sud | 6 | Grand Falls | 2 | |||
| 6:00pm/18h00 | Plaster Rock | B | Kennebecasis | 4 | Sunny Corner | 3 | |||
| 7:00pm/19h00 | St-Léonard | AA | Lancaster | 4 | Kent-Centre | 1 | |||
| 8:00pm/20h00 | Grand Falls | B | Rogersville | 5 | Riverview | 1 | |||
| 8:00pm/20h00 | Plaster Rock | AA | Petitcodiac/Salisbury | 6 | Grand Lake | 5 | |||
| FRIDAY MARCH 26 2010 / VENDREDI LE 26 MARS 2010 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 9:00am/9h00 | Grand Falls | A | Kent-Sud | 4 | Lancaster | 4 | |||
| 10:00am/10h00 | Plaster Rock | A | Sussex | 0 | York North | 2 | |||
| 11:00am/11h00 | Grand Falls | AA | Petitcodiac/Salisbury | 1 | Lancaster | 5 | |||
| 12:00pm/12h00 | Plaster Rock | B | Fundy | 6 | Rogersville | 5 | |||
| 12:00pm/12h00 | St-Léonard | AA | Grand Lake | 9 | Campbellton | 6 | |||
| 1:00pm/13h00 | Grand Falls | B | York West | 5 | Kennebecasis | 6 | |||
| 2:00pm/14h00 | Plaster Rock | AA | Fredericton | 2 | Kent-Centre | 4 | |||
| 2:00pm/14h00 | St-Léonard | B | Riverview | 0 | Sunny Corner | 4 | |||
| 3:00pm/15h00 | Grand Falls | A | Bathurst | 6 | Grand Falls | 1 | |||
| 6:30pm/18h30 | BANQUET: Complex Sportif de Grand-Sault / Grand Falls Sport Complex | ||||||||
| SATURDAY MARCH 27 2010 / SAMEDI LE 27 MARS 2010 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 8:00am/8h00 | Grand Falls | B | Rogersville | 4 | Kennebecasis | 3 | |||
| 9:00am/9h00 | Plaster Rock | B | Riverview | 2 | York West | 4 | |||
| 10:00am/10h00 | Grand Falls | B | Sunny Corner | 6 | Fundy | 3 | |||
| 10:00am/10h00 | St-Basile | A | Lancaster | 4 | Bathurst | 4 | |||
| 11:00pm/11h00 | Plaster Rock | A | York North | 6 | Kent-Sud | 2 | |||
| 12:00pm/12h00 | Grand Falls | A | Grand Falls | 5 | Sussex | 2 | |||
| 12:00pm/12h00 | St-Basile | AA | Fredericton | 3 | Petitcodiac/Salisbury | 4 | |||
| 1:00pm/13h00 | Plaster Rock | AA | Campbellton | 5 | Lancaster | 2 | |||
| 2:00pm/14h00 | Grand Falls | AA | Kent-Centre | 3 | Grand Lake | 5 | |||
| Semi-finals / Demi-finales | |||||||||
| 4:15pm/16h15 | Grand Falls | B | Kennebecasis | 1 | Rogersville | 2 | |||
| 6:00pm/18h00 | Plaster Rock | B | Fundy | 4 | Sunny Corner | 2 | |||
| 6:15pm/18h15 | Grand Falls | A | Bathurst | 0 | Lancaster | 7 | |||
| 6:45pm/18h45 | St-Basile | A | Kent-Sud | 4 | York North | 3 | |||
| 8:00pm/20h00 | Plaster Rock | AA | Petitcodiac/Salisbury | 7 | Lancaster | 3 | |||
| 8:15pm/20h15 | Grand Falls | AA | Grand Lake | 8 | Campbellton | 4 | |||
| SUNDAY MARCH 28 2010 / DIMANCHE LE 28 MARS 2010 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| Finals / Finales | |||||||||
| 9:00am/9h00 | Grand Falls | B | Fundy | 1 | Rogersville | 4 | |||
| 11:00pm/11h00 | Grand Falls | A | Kent-Sud | 3 | Lancaster | 2 | |||
| 1:00pm/13h00 | Grand Falls | AA | Petitcodiac/Salisbury | 3 | Grand Lake | 6 | |||
| warm-up, flood, (2)15min stop time periods, flood, 18-min stop time period | |||||||||
| For
tie-breakers and overtime rules, refer to NBMHC Provincial Championship
Guidelines. Pour les règlements de bris d'égalité et de surtemps, voir le guide des championnats provinciaux du CHMNB. |
|||||||||