| SCHEDULE / CÉDULE | |||||||||
| NB PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS PROVINCIAUX du N.-B. | |||||||||
| MIDGET AA A B | |||||||||
| KENNEBECASIS / SAINT JOHN | |||||||||
| THURSDAY MARCH 26 2009 / JEUDI LE 26 MARS 2009 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 12:15pm/12h15 | Gorman | A | Lewisville | 2 | Fundy | 3 | |||
| 12:15pm/12h15 | Stu Hurley | A | Dieppe/Memramcook | 1 | Moncton | 2 | |||
| 1:30pm/13h30 | LBR | AA | Riverview | 5 | Grand Lake | 10 | |||
| 2:15pm/14h15 | Gorman | B | Rogersville | 3 | Hampton | 3 | |||
| 2:15pm/14h15 | Stu Hurley | B | Miramichi | 3 | Sussex | 5 | |||
| 4:15pm/16h15 | Stu Hurley | AA | Saint John | 1 | Moncton | 3 | |||
| 5:15pm/17h15 | LBR | AA | Lancaster | 6 | Kent-Centre | 4 | |||
| 6:15pm/18h15 | Stu Hurley | A | Bathurst | 0 | Kennebecasis | 4 | |||
| 9:00pm/21h00 | LBR | B | Dalhousie | 4 | Kennebecasis | 2 | |||
| FRIDAY MARCH 27 2009 / VENDREDI LE 27 MARS 2009 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 9:00am/9h00 | Gorman | B | Hampton | 5 | Miramichi | 1 | |||
| 9:45am/9h45 | LBR | A | Fundy | 5 | Bathurst | 2 | |||
| 11:00am/11h00 | Gorman | A | Moncton | 4 | Lewisville | 1 | |||
| 11:45am/11h45 | LBR | AA | Riverview | 2 | Saint John | 5 | |||
| 1:00pm/13h00 | Gorman | AA | Kent-Centre | 2 | Grand Lake | 6 | |||
| 1:45pm/13h45 | LBR | AA | Moncton | 4 | Lancaster | 2 | |||
| 3:15pm/15h15 | Gorman | B | Dalhousie | 5 | Sussex | 3 | |||
| 5:15pm/17h15 | Gorman | B | Kennebecasis | 6 | Rogersville | 1 | |||
| 8:30pm/20h30 | LBR | A | Dieppe/Memramcook | 4 | Kennebecasis | 2 | |||
| SATURDAY MARCH 28 2009 / SAMEDI LE 28 MARS 2009 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 8:00am/8h00 | Gorman | A | Bathurst | 2 | Moncton | 5 | |||
| 8:00am/8h00 | Stu Hurley | AA | Lancaster | 3 | Riverview | 1 | |||
| 10:00am/10h00 | Gorman | AA | Kent-Centre | 1 | Saint John | 5 | |||
| 10:00am/10h00 | Stu Hurley | B | Hampton | 3 | Dalhousie | 2 | |||
| 12:00pm/12h00 | Gorman | A | Fundy | 5 | Dieppe/Memramcook | 5 | |||
| 12:00pm/12h00 | Stu Hurley | A | Kennebecasis | 3 | Lewisville | 3 | |||
| 2:00pm/14h00 | Gorman | AA | Grand Lake | 2 | Moncton | 4 | |||
| 2:00pm/14h00 | Stu Hurley | B | Miramichi | 6 | Kennebecasis | 4 | |||
| 3:30pm/15h30 | LBR | B | Sussex | 3 | Rogersville | 4 | |||
| Semi-finals / Demi-finales | |||||||||
| 6:00pm/18h00 | Gorman | A | Kennebecasis | 4 | Moncton | 3 | |||
| 6:00pm/18h00 | Stu Hurley | A | Dieppe/Memramcook | 3 | Fundy | 6 | |||
| 7:00pm/19h00 | LBR | AA | Grand Lake | 8 | Saint John | 4 | |||
| 8:00pm/20h00 | Gorman | B | Rogersville | 3 | Dalhousie | 6 | |||
| 8:00pm/20h00 | Stu Hurley | B | Kennebecasis | 2 | Hampton | 3 OT | |||
| 9:00pm/21h00 | LBR | AA | Lancaster | 3 | Moncton | 2 | |||
| SUNDAY MARCH 29 2009 / DIMANCHE LE 29 MARS 2009 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| Finals / Finales | |||||||||
| 9:00am/9h00 | LBR | AA | Lancaster | 4 | Grand Lake | 5 2OT | |||
| 9:00am/9h00 | Gorman | A | Kennebecasis | 2 | Fundy | 3 OT | |||
| 9:00am/9h00 | Stu Hurley | B | Dalhousie | 3 | Hampton | 4 | |||
| 12:30pm/12h30 | BANQUET: École Samuel de Champlain School | ||||||||
| warm-up, flood, (2)15min stop time periods, flood, 18-min stop time period | |||||||||
| For
tie-breakers and overtime rules, refer to NBMHC Provincial Championship
Guidelines. Pour les règlements de bris d'égalité et de surtemps, voir le guide des championnats provinciaux du CHMNB. |
|||||||||