| SCHEDULE / CÉDULE | |||||||||
| NB PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS PROVINCIAUX du N.-B. | |||||||||
| MIDGET AA A B | |||||||||
| MONCTON / PETITCODIAC | |||||||||
| THURSDAY MARCH 27 2008 / JEUDI LE 27 MARS 2008 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 12:45pm/12h45 | 4-Ice (D) | B | Kennebecasis (2) | 3 | Riverview (2) | 1 | |||
| 12:45pm/12h45 | 4-Ice (A) | A | Lewisville | 6 | Saint John (1) | 5 | |||
| 1:00pm/13h00 | 4-Ice (C) | AA | Kennebecasis (1) | 8 | Shediac | 0 | |||
| 1:15pm/13h15 | 4-Ice (B) | B | Cap-Pelé | 0 | Lancaster (2) | 5 | |||
| 2:45pm/14h45 | 4-Ice (D) | B | Saint John (2) | 3 | Rogersville | 6 | |||
| 2:45pm/14h45 | 4-Ice (A) | A | York West | 4 | Grand Lake | 4 | |||
| 3:00pm/15h00 | 4-Ice (C) | A | York North | 3 | Bathurst | 4 | |||
| 3:15pm/15h15 | 4-Ice (B) | B | Sussex | 2 | Moncton (2) | 2 | |||
| 4:00pm/16h00 | Petitcodiac | A | Fundy | 6 | Grand-Sault | 0 | |||
| 5:15pm/17h15 | 4-Ice (B) | AA | Lancaster (1) | 1 | Moncton (1) | 2 | |||
| 6:00pm/18h00 | Petitcodiac | AA | Dieppe/Memramcook | 4 | Edmundston | 7 | |||
| 8:00pm/20h00 | Petitcodiac | Opening Ceremony / Cérémonie d'ouverture | |||||||
| 8:00pm/20h00 | Petitcodiac | AA | Baie-Ste-Anne | 3 | Petitcodiac/Salisbury | 4 | |||
| FRIDAY MARCH 28 2008 / VENDREDI LE 28 MARS 2008 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 8:00am/8h00 | Petitcodiac | B | Sussex | 3 | Riverview (2) | 1 | |||
| 10:00am/10h00 | Petitcodiac | AA | Lancaster (1) | 3 | Kennebecasis (1) | 4 | |||
| 10:00am/10h00 | 4-Ice (A) | A | York North | 3 | Lewisville | 1 | |||
| 10:00am/10h00 | 4-Ice (C) | A | York West | 2 | Fundy | 5 | |||
| 10:15am/10h15 | 4-Ice (B) | A | Grand Lake | 5 | Grand-Sault | 2 | |||
| 10:15am/10h15 | 4-Ice (D) | A | Saint John (1) | 2 | Bathurst | 3 | |||
| 12:00pm/12h00 | Petitcodiac | AA | Dieppe/Memramcook | 1 | Baie-Ste-Anne | 7 | |||
| 12:00pm/12h00 | 4-Ice (A) | AA | Moncton (1) | 6 | Shediac | 4 | |||
| 12:00pm/12h00 | 4-Ice (C) | B | Rogersville | 5 | Cap-Pelé | 2 | |||
| 12:15pm/12h15 | 4-Ice (B) | B | Saint John (2) | 5 | Lancaster (2) | 3 | |||
| 2:00pm/14h00 | 4-Ice (A) | Opening Ceremony / Cérémonie d'ouverture | |||||||
| 2:00pm/14h00 | 4-Ice (A) | B | Moncton (2) | 0 | Kennebecasis (2) | 3 | |||
| 2:00pm/14h00 | Petitcodiac | AA | Edmundston | 7 | Petitcodiac/Salisbury | 3 | |||
| 6:00pm/18h00 | BANQUET: Dundee SportsDome, Moncton | ||||||||
| SATURDAY MARCH 29 2008 / SAMEDI LE 29 MARS 2008 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| 9:00am/9h00 | Petitcodiac | A | Grand-Sault | 3 | York West | 3 | |||
| 11:00am/11h00 | Petitcodiac | A | Saint John (1) | 6 | York North | 4 | |||
| 12:00pm/12h00 | 4-Ice (C) | A | Grand Lake | 6 | Fundy | 5 | |||
| 12:15pm/12h15 | 4-Ice (B) | AA | Kennebecasis (1) | 3 | Moncton (1) | 0 | |||
| 12:45pm/12h45 | J-L-Levesque | B | Cap-Pelé | 2 | Saint John (2) | 4 | |||
| 1:00pm/13h00 | Petitcodiac | AA | Shediac | 2 | Lancaster (1) | 8 | |||
| 2:00pm/14h00 | 4-Ice (C) | A | Bathurst | 2 | Lewisville | 2 | |||
| 2:15pm/14h15 | 4-Ice (B) | B | Riverview (2) | 1 | Moncton (2) | 5 | |||
| 3:00pm/15h00 | Petitcodiac | B | Kennebecasis (2) | 0 | Sussex | 4 | |||
| 4:15pm/16h15 | 4-Ice (B) | B | Lancaster (2) | 3 | Rogersville | 5 | |||
| 5:00pm/17h00 | Petitcodiac | AA | Edmundston | 7 | Baie-Ste-Anne | 6 | |||
| 7:00pm/19h00 | Petitcodiac | AA | Petitcodiac/Salisbury | 4 | Dieppe/Memramcook | 0 | |||
| SUNDAY MARCH 30 2008 / DIMANCHE LE 30 MARS 2008 | |||||||||
| TIME/HEURE | ARENA | CAT | VISITOR | PTS | HOME | PTS | |||
| Semi-finals / Demi-finales | |||||||||
| 9:00am/9h00 | 4-Ice (C) | A | Fundy | 3 | Bathurst | 2 | |||
| 9:00am/9h00 | Kay | A | Lewisville | 1 | Grand Lake | 4 | |||
| 9:15am/9h15 | 4-Ice (B) | AA | Moncton (1) | 4 | Edmundston | 6 | |||
| 9:15am/9h15 | 4-Ice (D) | B | Saint John (2) | 3 | Sussex | 2 | |||
| 9:30am/9h30 | Petitcodiac | AA | Petitcodiac/Salisbury | 3 | Kennebecasis (1) | 2 | |||
| 10:00am/10h00 | J-L-Levesque | B | Kennebecasis (2) | 1 | Rogersville | 2 | |||
| Finals / Finales | |||||||||
| 3:30pm/15h30 | Petitcodiac | AA | Petitcodiac/Salisbury | 4 | Edmundston | 2 | |||
| 3:45pm/15h45 | 4-Ice (A) | A | Fundy | 4 ot | Grand Lake | 3 | |||
| 4:00pm/16h00 | 4-Ice (B) | B | Rogersville | 4 | Saint John (2) | 1 | |||
| warm-up, flood, (2)15min stop time periods, flood, 18-min stop time period | |||||||||
| For
tie-breakers and overtime rules, refer to NBMHC Provincial Championship
Guidelines. Pour les règlements de bris d'égalité et de surtemps, voir le guide des championnats provinciaux du CHMNB. |
|||||||||