NB Central Midget Hockey League
East B Est
Players By Team / Joueurs par équipe
Chaleur
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 63 | Lanteigne, Frederic | 7 | 5 | 8 | 13 |
| 22 | Comeau, Frederic | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Lavigne, Eric | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Guitard, Nathan | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 88 | Fournier, Pierre-Luc | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 77 | Roy, Jean-Francois | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Godin, David | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | LeBlanc, Guy | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Roy, Marc-André | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Vienneau, Joel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Lavigne, Frederic | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Leblanc, Gary | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Boudreau, Eric | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Guitard, Michael | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Doucet, Stephane | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Doucet, Marc-André | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Essiembre, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | B., F. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vienneau, J. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C., Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | G., Yannick | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Haché, Jeremy | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | White, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beaudin, Mathieu | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vienneau, Brian | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cap-Pelé Stars
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 3 | Leger, Michel | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | McGraw, Marc | 12 | 6 | 5 | 11 |
| 11 | Hebert, Justin | 12 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Richard, Mark | 12 | 3 | 7 | 10 |
| 10 | Leger, Donny | 11 | 6 | 2 | 8 |
| 29 | Duguay, Jordan | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | O'Brien, Conrad | 11 | 2 | 4 | 6 |
| 88 | Saulnier, Christien | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | Landry, Francois J. | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Boleyn, Marc | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | LeBlanc, Jeremie | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Vautour, Chris | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Landry, Francois B. | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Leger, Joel | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | Doiron, Ghislain | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Landry, Joel | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leger, Corey | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kent Centre II Bears
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 71 | Perry, Matthew | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Robichaud, Bradley | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Mair, Nathan | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Brooks, Drew | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Augustine, DJ | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Leger, Ryan | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Lawson, Justin | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | France, Joe Jacob | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Richard, Jean-Yves | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Poirier, Julian | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Kelly, Jonathan | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | MacDunn, Jon | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Perry, Shawn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Simon, Cole | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gallant, Remi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Comeau, Matthew | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arsenault, Travis | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kent-Sud II Flames
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 16 | Boudreau, Jean-Guy | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Allain, Mathieu | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Mazerolle, Jean-Yves | 11 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Allain, Mathieu | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Bourgeois, Remi | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Niles, Nicolas | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Poirier, Jeremie | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Savoie, Remi | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Gallant, Mathieu | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Gallant, Sebastien | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bastarache, Joshua | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Desroches, Marc | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Boudreau, Adam | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Maillet, Mario | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Maillet, Joshua | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belliveau, S. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nowlan, Julien | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | McFaden, Stephane | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dallaire, Remi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arsenault, Maxime | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard, Marc | 9 | 0 | 0 | 0 |
Moncton II Hawks
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 9 | McCarron, Mike | 10 | 10 | 8 | 18 |
| 21 | Melanson, Jeremie | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Horseman, Ryan | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Mellon, Daniel | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Burt, Anbrey | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | Gaudet, Andrew | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Paradis, Brent | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Savoie, Bruce | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Williams, Blake | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Cantaflo, Janelle | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Bates, Travis | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Swim, Kealan | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Vautour, Aaron | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Robart, Alex | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Melnick, Brett | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Davies, Josh | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Fogarty, Thomas | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Cormier, Eric | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Daley, Jonathan | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Day, Casey | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Murphy, Conal | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | deArcos, Miguel | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rogersville Castors
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 19 | Richard, Mario | 11 | 13 | 5 | 18 |
| 84 | LeBlanc, Dwight | 11 | 8 | 4 | 12 |
| 17 | Stewart, Bryer | 11 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Desroches, Jesse | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Dupuis, Josué | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Poirier, Marco | 11 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Chiasson, Sylvain | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | McCaie, Marc-André | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Cormier, Nash | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 44 | Richard, René | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Richard, Dannie | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Black, Joline | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Thebeau, Dominic | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | King, Dustin | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Martin, Evan | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Hosford, Austin | 6 | 0 | 0 | 0 |
Riverview II Blues
| No. | Name | GP | G | A | PTS |
| 12 | Mitton, Jeremy | 12 | 10 | 8 | 18 |
| 7 | Woodrow, Ryan | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 19 | Savoy, Justin | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Miller, Drew | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | Walters, Ryan | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Murray, Stuart | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | McCleary, Chris | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Tingley, Blair | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Marshall, Karey | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Newton, Brett | 12 | 1 | 6 | 7 |
| 20 | MacDonald, Devon | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Michaud, Mike | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Burns, Fraser | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Miller, Colin | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Butold, Matthew | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Sellen, Jordan | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Wortman, Trevor | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Wolfe, Tanner | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MacEachern, Nicholas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: 10/08/2008 3:01 PM